Le Banquet 2025 aura lieu le samedi 29 novembre 2025, à partir de 19h30. Pour suivre l’évolution des prix (= inflation), les tarifs, à verser sur le compte BE30 3630 6216 4411 (BIC: BBRUBEBB) au nom de Babbage, sont de:
- 55€ pour les jeunes diplômés (promotions 2020 et supérieures) et
- 65 € pour les plus anciens.
Les compagnes/compagnons sont bien entendu les bienvenus, s’ils sont prêts à endurer une réunion d’anciens combattants. Vous pouvez bien sûr effectuer des versements plus importants pour soutenir nos actions 🙂
Comme l’opinion générale était favorable, nous retournerons au « Restoduc », 5 Font St. Landry, B1120 Bruxelles. Le menu proposé est le suivant:
Buffet italien
- Cava et jus d’orange à volonté
- Biscuits salés et zakouskis chauds
- Filet de rouget, tapenade d’olives.
- Salade de linguine
- Crevettes géantes aux saveurs d’Italie.
- St jacques grillées sur tapenade
- Tartare de saumon à la coriandre et pommes.
- Filet Porc à l’Italienne.
- Jambon de Parme
- Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan et huile de noix.
- Les poivrions farcis au fromage de brebis
- Salade, sauce, Pain et beurre
- Les scampis à la diable
- Penne aux légumes du Sud mini escalope de poulet panée
- Ravioles ricotta et épinards
- Desserts
Inscrivez vous avant le 29 octobre.
Les instructions pour le paiement sont disponibles ici.
Formulaire d’inscription:
Cliquez ici pour en savoir sur les données que nous recueillons et la façon dont nous les traitons
Participants (en cliquant sur une en-tête de colonne, vous pouvez trier suivant le nom prénom ou l’année de promotion):
| Prénom | Nom | Promotion | Couvert(s) |
|---|---|---|---|
| Raymond | Devillers | 1967 | 1 |
| Benoît + Guy | Lesuisse + t'Hooft | 1991 | 4 |
| Hélain | Schoonjans | 2014 | 2 |
| Thomas | Chapeaux | 2014 | 1 |
| Paul | Rodriguez | 2014 | 1 |
| Samuel | Hamache | 2006 | 1 |
| Marc | Charlier | 1993 | 1 |
| Eric | Friedlingstein | 1997 | 1 |
| Antonio | Paolillo | 2011 | 1 |
| Christian | Hernalsteen | 1992 | 1 |
| Gregory | Seront | 1991 | 1 |
| Markus | Lindström | 2010 | 1 |
| Attilio | Discepoli | 2024 | 1 |
| Loïc | Quivron | 2023 | 1 |
| Christophe | Paquay | 1988 | 1 |
| Didier + Fabienne | Prgomet + Brolet | 1987 | 2 |
| Didier | Rouma | 1987 | 2 |
| Jean-Claude | l' Hoest | 1976 | 1 |
| Frédéric | Huygens | 1992 | 1 |
| Nathalie | Mettens | 1996 | 1 |
| Michel | De Prins | 1982 | 1 |
| Philippe | Jourion | 1983 | 1 |
| Carlo | Barbacini | 1988 | 1 |
| Philippe | Le Marchand | 2002 | 2 |
| Luc | Gauthier | 1983 | 1 |
| Daniel | Vandenbemden | 1983 | 1 |
| Christophe & Frédérique | Hanon - Purnelle | 1986 | 2 |
| Nikita | Veshchikov | 2011 | 1 |
| Philippe | Du Bois | 1987 | 1 |
| Ulrich | Kröner | 1995 | 1 |
| Jan Henri | DRAPS | 1979 | 1 |
| Jean-Christophe | Real | 1994 | 2 |
| Arnaud | Cormier | 1999 | 2 |
| Fabian | Teheux | 2006 | 1 |
| Joel | Samelson | 1989 | 1 |
| Michel | Jansens | 1991 | 1 |
| Marc & Françoise | Pirenne - Degraeve | 1982 | 2 |
| Isabelle | Wettendorff | 1984 | 1 |
| Laurent | Lardinois | 1996 | 1 |
| Liran | LERMAN | 2010 | 2 |
| Laurent | FERIER | 1996 | 1 |
| Marc | de leijer | 1992 | 1 |
| Akira | Baes | 2021 | 1 |
| william | Nicora | 1996 | 1 |
| Michel | Colin | 1991 | 1 |
| Jean | Cardinal | 1994 | 1 |
| Marc | Lefevre | 1999 | 2 |
| Nicolas | Forget | 2007 | 1 |
| Adrien | Clerbaut | 2004 | 1 |
| Brigitte | Maupertuis | 1983 | 1 |
| pascal | paridans | 1989 | 2 |
| Frédéric | ALEXANDRE | 1987 | 2 |
| François | Legros | 2004 | 1 |
| Jean-Marc | Haye | 1989 | 1 |
| Olivier | Markowitch | 1994 | 1 |
| John | Rizzo | 1994 | 2 |
| Hisao + Eléonore | Horii + Paternotte | 2024 | 2 |
| Xavier | Hasselin | 2003 | 1 |
| Othon Olivier | Likeng | 2012 | 1 |
| Laurent | Van Begin | 1999 | 1 |
| Mathieu | Duchêne | 2011 | 1 |
| Manh Tien | Ma | 1991 | 1 |
| Noëmie | Muller | 2022 | 2 |
| Pascal | Tribel | 2023 | 1 |
| Antoine | Lemahieu | 2022 | 1 |
| Tristan | Philips | 2022 | 1 |
Nombre total de couverts: 84