Le Banquet 2024 aura lieu le samedi 23 novembre 2024, à partir de 19h30. Pour suivre l’évolution des prix (= inflation), les tarifs, à verser sur le compte BE30 3630 6216 4411 (BIC: BBRUBEBB) au nom de Babbage, sont de:
- 55€ pour les jeunes diplômés (promotions 2019 et supérieures) et
- 65 € pour les plus anciens.
Les compagnes/compagnons sont bien entendu les bienvenus, s’ils sont prêts à endurer une réunion d’anciens combattants. Vous pouvez bien sûr effectuer des versements plus importants pour soutenir nos actions 🙂
Comme l’opinion générale était favorable, nous retournerons au “Restoduc”, 5 Font St. Landry, B1120 Bruxelles. Le menu proposé est le suivant:
Buffet belge
- Cava et jus d’orange à volonté
- Biscuits salés et zakouskis chauds
- Saumon en Bellevue
- Les tomates aux crevettes grises
- Le Saumon fumé artisanal
- La truite fumée
- Filet de porc parfumé au miel et moutarde
- La roulade de volaille aux asperges
- La terrine de marcassin
- Jambon Ganda
- Salade, sauce, pain et beurre
- Le pintadeau aux champignons des bois
- Le waterzooi de poissons
- Pomme pin
- Desserts
Inscrivez vous avant le 20 octobre.
Les instructions pour le paiement sont disponibles ici.
Formulaire d’inscription:
Cliquez ici pour en savoir sur les données que nous recueillons et la façon dont nous les traitons
Participants (en cliquant sur une en-tête de colonne, vous pouvez trier suivant le nom prénom ou l’année de promotion):
Prénom | Nom | Promotion | Couvert(s) |
---|---|---|---|
Raymond | Devillers | 1967 | 1 |
Tom | Beck | 1989 | 1 |
Frédéric | Huygens | 1992 | 1 |
Michel | Colin | 1991 | 1 |
Jean-Claude | l' Hoest | 1976 | 1 |
Grégory | Seront | 1991 | 1 |
Carlo | Barbacini | 1988 | 1 |
Laurent | Lardinois | 1996 | 1 |
Ben | Rodriguez | 1989 | 1 |
Christophe | Hanon | 1986 | 1 |
Frdérique | Purnelle | 1993 | 1 |
Ulrich | Kröner | 1995 | 1 |
Christophe | Paquay | 1988 | 2 |
Xavier | Hasselin | 2003 | 1 |
Michel | Jansens | 1991 | 1 |
William | Nicora | 2000 | 1 |
Denis | Petitfrère | 2000 | 2 |
Philippe | Jourion | 1983 | 1 |
Luc | Gauthier | 1984 | 1 |
Marianne et Marc | DUMONCEAU-VANCUTSEM | 1982 | 2 |
Philippe | Matagne | 1982 | 1 |
Pierre | Alexis | 2007 | 1 |
Pierre | Masai | 1980 | 1 |
Yannick | Barthol | 2007 | 1 |
Jean | Boucquey | 1986 | 1 |
Nico | Mohr | 1987 | 1 |
Bernard | Valentin | 1995 | 1 |
Marc & Françoise | Pirenne - Degraeve | 1981 | 2 |
Daniel | Vandenbemden | 1950 | 1 |
Laurent | FERIER | 1996 | 1 |
Fabian | Teheux | 2000 | 1 |
John | Rizzo | 1994 | 2 |
Jean | Cardinal | 1998 | 1 |
Christian | Hernalsteen | 1992 | 1 |
Nathalie | Mettens | 1996 | 1 |
Nombre total de couverts: 40