Le prochain Banquet aura lieu, du moins si le fichu virus le permet, en 2022.
Comme l’opinion générale était favorable, nous essayerons de retourner au Restoduc à Neder-Over_Heembeek., 5 Font St. Landry, B1120 Bruxelles. Le menu comprendra un apéritif avec zakouskis, un buffet froid d’inspiration asiatique, suivi d’un buffet chaud de même inspiration et d’un dessert, comme détaillé ici.
Inscrivez vous avant le 1er septembre.
Les tarifs seront les mêmes que l’an passé:
- 45 € pour les jeunes diplômés (promotions 2015 et supérieures)
- 55 € pour les plus anciens; les compagnes/compagnons sont bien entendu les bienvenus, s’ils sont prêts à endurer une réunion d’anciens combattants.
Les instructions pour le paiement sont disponibles ici.
Formulaire d’inscription:
Complétez les champs ci-dessous SVP
Participants (en cliquant sur une en-tête de colonne, vous pouvez trier suivant le nom prénom ou l’année de promotion):
Prénom | Nom | Promotion | Couvert(s) |
---|---|---|---|
John | Rizzo | 1994 | 1 |
Hélain | Schoonjans | 2014 | 1 |
MICHELE ET ROLAND | DESCY - VAN EYCKE | 1981 | 2 |
Evelyne | Engels | 1980 | 1 |
Marc | de Leijer | 1992 | 1 |
Christian | Hernalsteen | 1992 | 1 |
Paul | BUYSE | 1994 | 1 |
Olivier | Markowitch | 1994 | 1 |
STEPHAN | LECLERCQ | 1987 | 1 |
Laurent | Lardinois | 1996 | 1 |
Frédéric | Huygens | 1992 | 1 |
Raymond | Devillers | 1967 | 1 |
Nathalie | Mettens | 1996 | 1 |
Marianne et Marc | DUMONCEAU-VANCUTSEM | 1982 | 2 |
Antonio | Paolillo | 2011 | 1 |
Mathieu | Duchene | 2011 | 1 |
Vladimir | Svoboda | 2011 | 1 |
Arnaud | Cormier | 1999 | 1 |
Fabien | Janssens | 2013 | 1 |
Ulrich | Kröner | 1995 | 1 |
Jean-Marc | Haye | 1989 | 1 |
Daniel | Vandenbemden | 1983 | 1 |
Yves | Adam | 1989 | 1 |
Michel | Jansens | 1992 | 1 |
Eric | Reding | 1997 | 1 |
Laurent | Ferier | 1996 | 1 |
Nikita | veshchikov | 2011 | 1 |
Cristina | Vicini | 1988 | 1 |
Xavier | Barthel | 2015 | 1 |
Bernard | Sales | 1985 | 1 |
Michel | DE PRINS | 1983 | 1 |
Luc | Gauthier | 1984 | 1 |
Yves | Roggeman | 1979 | 1 |
Michel | Colin | 1991 | 1 |
Philippe | Jourion | 1983 | 1 |
Stefan | Langerman | 1993 | 1 |
Markus | Lindström | 2010 | 1 |
Carmelina | Casula | 1992 | 1 |
Brigitte | Maupertuis | 1984 | 1 |
Pierre | Masai | 1982 | 2 |
Joel | Samelson | 1989 | 1 |
Nombre total de couverts: 44